* floor_tiles_atlas1.png size 2048 1024
iso_grass_floor_0003.png 0 0 156 94 off -77 -57
iso_grass_floor_0002.png 157 0 159 91 off -83 -54
iso_grass_floor_0024.png 317 0 159 91 off -83 -54
iso_grass_floor_0025.png 477 0 159 91 off -83 -54
iso_grass_floor_0043.png 637 0 123 91 off -80 -55
iso_grass_floor_0000.png 761 0 165 89 off -82 -53
iso_grass_floor_0004.png 927 0 159 88 off -76 -52
iso_grass_floor_0049.png 1087 0 82 87 off -38 -52
iso_grass_floor_0041.png 1170 0 122 87 off -40 -52
iso_grass_floor_0001.png 1293 0 155 86 off -80 -51
iso_grass_floor_0026.png 1449 0 155 85 off -80 -49
iso_sidewalk_0000.png 1605 0 136 81 off -67 -44
iso_water_sidewalk_02.png 1742 0 136 81 off -66 -45
iso_sidewalk_0022.png 1879 0 136 81 off -66 -45
iso_sidewalk_0020.png 0 95 136 81 off -67 -44
iso_sidewalk_0018.png 137 95 136 81 off -67 -44
iso_sidewalk_0017.png 274 95 136 81 off -67 -44
iso_sidewalk_0014.png 411 95 136 81 off -67 -44
iso_sidewalk_0010.png 548 95 136 81 off -67 -44
iso_sidewalk_0009.png 685 95 136 81 off -67 -44
iso_sidewalk_0006.png 822 95 136 81 off -67 -44
iso_sidewalk_0005.png 959 95 136 81 off -67 -44
iso_sidewalk_0002.png 1096 95 136 81 off -67 -44
iso_sidewalk_0001.png 1233 95 136 81 off -67 -44
iso_water_sidewalk_03.png 1370 95 136 77 off -67 -40
iso_sidewalk_0021.png 1507 95 136 77 off -67 -40
iso_sidewalk_0003.png 1644 95 136 77 off -67 -40
iso_sidewalk_0012.png 1781 95 136 77 off -67 -40
iso_grass_floor_0033.png 1918 95 113 76 off -35 -57
iso_sidewalk_0011.png 0 177 136 77 off -67 -40
iso_sidewalk_0015.png 137 177 136 77 off -67 -39
iso_sidewalk_0004.png 274 177 136 77 off -67 -40
iso_sidewalk_0013.png 411 177 136 77 off -67 -40
iso_water_sidewalk_01.png 548 177 136 77 off -67 -41
iso_sidewalk_0023.png 685 177 136 77 off -67 -40
iso_sidewalk_0019.png 822 177 136 76 off -67 -39
iso_miscellaneous_floor_0007.png 959 177 149 76 off -74 -37
iso_grass_floor_0034.png 1109 177 114 74 off -38 -56
iso_grass_floor_0042.png 1224 177 155 74 off -73 -55
iso_miscellaneous_floor_0013.png 1380 177 137 72 off -68 -34
iso_miscellaneous_floor_0005.png 1518 177 137 72 off -68 -34
iso_miscellaneous_floor_0011.png 1656 177 137 72 off -68 -34
iso_sidewalk_0007.png 1794 177 136 72 off -67 -35
iso_grass_floor_0035.png 1931 177 115 67 off -76 -31
iso_sidewalk_0008.png 0 255 136 72 off -67 -35
iso_miscellaneous_floor_0012.png 137 255 137 72 off -68 -34
iso_miscellaneous_floor_0009.png 275 255 137 72 off -68 -34
iso_miscellaneous_floor_0008.png 413 255 135 72 off -67 -33
iso_grass_floor_0031.png 549 255 119 72 off -82 -54
iso_grass_floor_0044.png 669 255 155 72 off -79 -38
iso_water_0000.png 825 255 137 72 off -68 -34
iso_miscellaneous_floor_0010.png 963 255 137 72 off -68 -34
iso_water_sidewalk_04.png 1101 255 136 71 off -66 -36
iso_grass_floor_0032.png 1238 255 118 71 off -82 -53
iso_miscellaneous_floor_0001.png 1357 255 136 71 off -68 -33
iso_miscellaneous_floor_0002.png 1494 255 136 71 off -68 -33
iso_miscellaneous_floor_0003.png 1631 255 136 71 off -68 -33
iso_miscellaneous_floor_0004.png 1768 255 141 71 off -71 -36
iso_miscellaneous_floor_0014.png 1910 255 136 71 off -68 -33
iso_miscellaneous_floor_0015.png 0 328 137 71 off -68 -34
iso_miscellaneous_floor_0016.png 138 328 137 71 off -68 -34
iso_miscellaneous_floor_0017.png 276 328 137 71 off -68 -34
iso_miscellaneous_floor_0018.png 414 328 137 71 off -68 -34
iso_miscellaneous_floor_0019.png 552 328 137 71 off -68 -34
iso_miscellaneous_floor_0020.png 690 328 137 71 off -68 -34
iso_miscellaneous_floor_0021.png 828 328 137 71 off -68 -34
iso_miscellaneous_floor_0022.png 966 328 137 71 off -68 -34
iso_miscellaneous_floor_0023.png 1104 328 137 71 off -68 -34
iso_sand_floor_0001.png 1242 328 141 71 off -71 -36
iso_sand_floor_0002.png 1384 328 141 71 off -71 -36
iso_sand_floor_0003.png 1526 328 141 71 off -71 -36
iso_sand_floor_0004.png 1668 328 141 71 off -71 -36
iso_sand_floor_0005.png 1810 328 141 71 off -71 -36
iso_grass_floor_0037.png 1952 328 58 57 off -75 -39
iso_sand_floor_0006.png 0 400 141 71 off -71 -36
iso_sidewalk_0016.png 142 400 136 71 off -68 -37
iso_sidewalk_0024.png 279 400 141 71 off -68 -37
iso_water_edge_0001.png 421 400 141 71 off -68 -34
iso_water_edge_0002.png 563 400 141 71 off -68 -34
iso_water_edge_0003.png 705 400 141 71 off -68 -34
iso_water_edge_0004.png 847 400 141 71 off -68 -34
iso_water_edge_0005.png 989 400 141 71 off -68 -34
iso_water_edge_0006.png 1131 400 141 71 off -68 -34
iso_water_edge_0007.png 1273 400 141 71 off -68 -34
iso_water_edge_0008.png 1415 400 141 71 off -68 -34
iso_water_edge_0009.png 1557 400 141 71 off -68 -34
iso_water_edge_0010.png 1699 400 141 71 off -68 -34
iso_water_edge_0011.png 1841 400 141 71 off -68 -34
iso_grass_floor_0039.png 1983 400 64 54 off 13 -34
iso_water_edge_0012.png 0 472 141 71 off -68 -34
iso_water_edge_0013.png 142 472 141 71 off -68 -34
iso_water_edge_0014.png 284 472 141 71 off -68 -34
iso_miscellaneous_floor_0000.png 426 472 136 69 off -68 -34
iso_grass_floor_0029.png 563 472 123 69 off -40 -34
iso_grass_floor_0030.png 687 472 120 69 off -36 -33
iso_mini_square_0001.png 808 472 133 67 off -67 -33
iso_large_square_rrr.png 942 472 133 67 off -67 -33
iso_large_square_rrb.png 1076 472 133 67 off -67 -33
iso_large_square_rbb.png 1210 472 133 67 off -67 -33
iso_large_square_grr.png 1344 472 133 67 off -67 -33
iso_large_square_grb.png 1478 472 133 67 off -67 -33
iso_large_square_gbb.png 1612 472 133 67 off -67 -33
iso_large_square_brr.png 1746 472 133 67 off -67 -33
iso_large_square_brb.png 1880 472 133 67 off -67 -33
iso_large_square_bbb.png 0 544 133 67 off -67 -33
iso_mini_square_0008.png 134 544 133 67 off -67 -33
iso_mini_square_0007.png 268 544 133 67 off -67 -33
iso_mini_square_0006.png 402 544 133 67 off -67 -33
iso_mini_square_0005.png 536 544 133 67 off -67 -33
iso_mini_square_0004.png 670 544 133 67 off -67 -33
iso_mini_square_0003.png 804 544 133 67 off -67 -33
iso_mini_square_0002.png 938 544 133 67 off -67 -33
iso_carpet_tile_0002.png 1072 544 133 66 off -67 -33
iso_square_tile_acb.png 1206 544 133 66 off -67 -33
iso_square_tile_acb2.png 1340 544 133 66 off -67 -33
iso_square_tile_adb.png 1474 544 133 66 off -67 -33
iso_square_tile_adb2.png 1608 544 133 66 off -67 -33
iso_square_tile_cab.png 1742 544 133 66 off -67 -33
iso_square_tile_cab2.png 1876 544 133 66 off -67 -33
iso_square_tile_ccb.png 0 612 133 66 off -67 -33
iso_square_tile_dab.png 134 612 133 66 off -67 -33
iso_square_tile_dab2.png 268 612 133 66 off -67 -33
iso_square_tile_ddb.png 402 612 133 66 off -67 -33
iso_twosquare_0001.png 536 612 133 66 off -67 -33
iso_twosquare_0002.png 670 612 133 66 off -67 -33
iso_twosquare_0003.png 804 612 133 66 off -67 -33
iso_complicated_cmm.png 938 612 132 66 off -67 -33
iso_carpet_tile_0001.png 1071 612 133 66 off -67 -33
iso_grass_floor_0036.png 1205 612 113 66 off -76 -30
iso_carpet_tile_0004.png 1319 612 133 66 off -67 -33
iso_complicated_pmm.png 1453 612 132 66 off -67 -33
iso_complicated_pmg2.png 1586 612 132 66 off -67 -33
iso_complicated_pmg.png 1719 612 132 66 off -67 -33
iso_complicated_p4.png 1852 612 132 66 off -67 -33
iso_ground_marker_red_curve_ws.png 1985 612 44 41 off -42 -22
iso_complicated_cmm2.png 0 679 132 66 off -67 -33
iso_carpet_tile_0003.png 133 679 133 66 off -67 -33
iso_square_tile_aab.png 267 679 133 66 off -67 -33
iso_grass_floor_0045.png 401 679 100 59 off -51 -37
iso_grass_floor_0048.png 502 679 152 59 off -75 -39
iso_grass_floor_0047.png 655 679 90 53 off -42 -34
iso_grass_floor_0046.png 746 679 97 52 off -56 -34
iso_ground_marker_red_y_nwe.png 844 679 78 42 off -39 -25
iso_ground_marker_blue_y_wes.png 923 679 78 42 off -42 -23
iso_ground_marker_red_y_wes.png 1002 679 78 42 off -42 -23
iso_ground_marker_blue_y_nes.png 1081 679 78 42 off -40 -24
iso_ground_marker_red_y_nws.png 1160 679 78 42 off -41 -24
iso_ground_marker_blue_y_nwe.png 1239 679 78 42 off -39 -25
iso_ground_marker_blue_x_nwes.png 1318 679 79 42 off -41 -24
iso_ground_marker_red_x_nwes.png 1398 679 79 42 off -41 -24
iso_ground_marker_red_y_nes.png 1478 679 78 42 off -40 -24
iso_ground_marker_blue_y_nws.png 1557 679 78 42 off -41 -24
iso_ground_marker_blue_line_sn.png 1636 679 78 41 off -40 -23
iso_grass_floor_0038.png 1715 679 80 41 off -38 -52
iso_grass_floor_0040.png 1796 679 79 41 off -40 -6
iso_ground_marker_blue_curve_ws.png 1876 679 44 41 off -42 -22
iso_ground_marker_red_line_sn.png 1921 679 78 41 off -40 -23
iso_ground_marker_blue_curve_ne.png 2000 679 45 40 off -6 -24
iso_ground_marker_blue_line_ns.png 0 746 78 41 off -41 -24
iso_ground_marker_red_line_ns.png 79 746 78 41 off -41 -24
iso_ground_marker_red_line_ew.png 158 746 79 40 off -42 -22
iso_ground_marker_red_line_we.png 238 746 79 40 off -40 -24
iso_ground_marker_blue_line_ew.png 318 746 79 40 off -42 -22
iso_ground_marker_blue_line_we.png 398 746 79 40 off -40 -24
iso_ground_marker_red_curve_ne.png 478 746 45 40 off -6 -24
iso_ground_marker_red_curve_es.png 524 746 79 23 off -42 -5
iso_ground_marker_blue_curve_es.png 604 746 79 23 off -42 -5
iso_ground_marker_red_curve_nw.png 684 746 78 23 off -40 -23
iso_ground_marker_blue_curve_nw.png 763 746 78 23 off -40 -23
