energy calculation                      
           1
     7.837727    0.000000    0.000000
    -0.000001    7.837727    0.000000
    -0.000001    0.000000    6.948710
   Na   S    Sn
   8   8   2
Direct configuration=     1
   0.09178802  0.30261238  0.46908935
   0.90693610  0.69738762  0.46908938
   0.30261235  0.90693613  0.53091062
   0.69738763  0.09306392  0.53091062
   0.40693612  0.80261241  0.03091062
   0.59306393  0.19738766  0.03091059
   0.19738763  0.40693613  0.96908938
   0.80261236  0.59306396  0.96908938
   0.24180739  0.09397526  0.19064404
   0.75819276  0.90602458  0.19064394
   0.09397538  0.75819274  0.80935606
   0.90602453  0.24180732  0.80935606
   0.25819273  0.59397545  0.30935596
   0.74180726  0.40602446  0.30935606
   0.40602443  0.25819271  0.69064391
   0.59397545  0.74180729  0.69064404
   0.00000000  0.00000000  0.00000000
   0.50000000  0.50000000  0.49999997
Direct configuration=     2
   0.09193462  0.30260449  0.46909678
   0.90690684  0.69741058  0.46914118
   0.30259939  0.90691437  0.53085772
   0.69737862  0.09308545  0.53086627
   0.40690239  0.80260133  0.03086027
   0.59308806  0.19739840  0.03085421
   0.19740537  0.40690428  0.96913934
   0.80260120  0.59309634  0.96913755
   0.24176212  0.09400355  0.19069021
   0.75820924  0.90602147  0.19067241
   0.09397730  0.75820852  0.80932707
   0.90599176  0.24179143  0.80935717
   0.25820541  0.59396806  0.30933739
   0.74180161  0.40601652  0.30931735
   0.40600363  0.25821783  0.69065178
   0.59398935  0.74179111  0.69066726
   0.00002320 -0.00001270  0.00000325
   0.49994396  0.49997900  0.50002276
Direct configuration=     3
   0.09237441  0.30258082  0.46911906
   0.90681909  0.69747949  0.46929658
   0.30256049  0.90684909  0.53069902
   0.69735160  0.09315004  0.53073322
   0.40680119  0.80256809  0.03070922
   0.59316046  0.19743061  0.03068507
   0.19745857  0.40680874  0.96928920
   0.80256770  0.59319346  0.96928206
   0.24162630  0.09408843  0.19082871
   0.75825870  0.90601212  0.19075784
   0.09398307  0.75825586  0.80924011
   0.90589345  0.24174375  0.80936050
   0.25824345  0.59394590  0.30928171
   0.74178466  0.40599268  0.30920123
   0.40594124  0.25829319  0.69067539
   0.59403106  0.74174255  0.69073691
   0.00009280 -0.00005079  0.00001299
   0.49977583  0.49991599  0.50009116
Direct configuration=     4
   0.09248956  0.30257692  0.46914308
   0.90678457  0.69749142  0.46934293
   0.30255341  0.90682408  0.53064952
   0.69734789  0.09317589  0.53068790
   0.40677340  0.80256184  0.03066224
   0.59318985  0.19743730  0.03063585
   0.19746424  0.40677831  0.96933577
   0.80255970  0.59322324  0.96933124
   0.24161075  0.09410556  0.19086480
   0.75828177  0.90600955  0.19077170
   0.09399393  0.75826404  0.80921581
   0.90588037  0.24172007  0.80935981
   0.25823652  0.59395097  0.30925547
   0.74173593  0.40599901  0.30920424
   0.40590877  0.25828331  0.69070526
   0.59402856  0.74171556  0.69074617
   0.00006818 -0.00004449  0.00001606
   0.49981666  0.49992745  0.50007213
Direct configuration=     5
   0.09281391  0.30256594  0.46921073
   0.90668733  0.69752501  0.46947350
   0.30253345  0.90675365  0.53051010
   0.69733743  0.09324870  0.53056025
   0.40669511  0.80254424  0.03052989
   0.59327263  0.19745613  0.03049723
   0.19748019  0.40669260  0.96946694
   0.80253717  0.59330712  0.96946978
   0.24156697  0.09415379  0.19096645
   0.75834676  0.90600230  0.19081075
   0.09402454  0.75828709  0.80914735
   0.90584351  0.24165336  0.80935785
   0.25821702  0.59396526  0.30918158
   0.74159867  0.40601682  0.30921273
   0.40581733  0.25825546  0.69078937
   0.59402152  0.74163955  0.69077222
  -0.00000114 -0.00002674  0.00002471
   0.49993168  0.49995975  0.50001851
Direct configuration=     6
   0.09295416  0.30256120  0.46923999
   0.90664529  0.69753954  0.46952996
   0.30252482  0.90672319  0.53044981
   0.69733291  0.09328018  0.53050506
   0.40666125  0.80253663  0.03047267
   0.59330842  0.19746427  0.03043728
   0.19748709  0.40665553  0.96952366
   0.80252743  0.59334339  0.96952968
   0.24154804  0.09417465  0.19101041
   0.75837486  0.90599917  0.19082764
   0.09403777  0.75829705  0.80911775
   0.90582757  0.24162451  0.80935700
   0.25820858  0.59397144  0.30914963
   0.74153933  0.40602453  0.30921641
   0.40577778  0.25824342  0.69082575
   0.59401847  0.74160668  0.69078349
  -0.00003112 -0.00001907  0.00002845
   0.49998141  0.49997372  0.49999533
Direct configuration=     7
   0.09290893  0.30256273  0.46923055
   0.90665885  0.69753485  0.46951175
   0.30252760  0.90673301  0.53046925
   0.69733437  0.09327003  0.53052286
   0.40667217  0.80253908  0.03049112
   0.59329688  0.19746165  0.03045661
   0.19748487  0.40666749  0.96950537
   0.80253057  0.59333169  0.96951037
   0.24155415  0.09416792  0.19099623
   0.75836580  0.90600018  0.19082220
   0.09403350  0.75829384  0.80912730
   0.90583271  0.24163381  0.80935728
   0.25821130  0.59396945  0.30915993
   0.74155846  0.40602204  0.30921522
   0.40579053  0.25824731  0.69081402
   0.59401945  0.74161728  0.69077986
  -0.00002145 -0.00002154  0.00002724
   0.49996537  0.49996922  0.50000280
Direct configuration=     8
   0.09305593  0.30256810  0.46930745
   0.90660815  0.69753985  0.46958490
   0.30252225  0.90668511  0.53039526
   0.69732701  0.09331815  0.53045407
   0.40662037  0.80254136  0.03042239
   0.59334054  0.19746375  0.03038303
   0.19747921  0.40661947  0.96957426
   0.80252973  0.59337907  0.96958522
   0.24154088  0.09415490  0.19099588
   0.75836049  0.90598528  0.19084760
   0.09403967  0.75832102  0.80912669
   0.90582481  0.24162752  0.80932969
   0.25822355  0.59398328  0.30914898
   0.74153304  0.40601537  0.30920315
   0.40577538  0.25825454  0.69082197
   0.59401298  0.74160241  0.69079575
  -0.00001032 -0.00002299  0.00002517
   0.49994039  0.49996381  0.49999849
Direct configuration=     9
   0.09345717  0.30258278  0.46951734
   0.90646977  0.69755348  0.46978457
   0.30250764  0.90655438  0.53019332
   0.69730690  0.09344950  0.53026631
   0.40647900  0.80254757  0.03023479
   0.59345970  0.19746950  0.03018219
   0.19746377  0.40648840  0.96976228
   0.80252744  0.59350839  0.96978954
   0.24150467  0.09411935  0.19099493
   0.75834600  0.90594461  0.19091693
   0.09405652  0.75839524  0.80912504
   0.90580325  0.24161034  0.80925441
   0.25825699  0.59402105  0.30911909
   0.74146366  0.40599715  0.30917019
   0.40573401  0.25827429  0.69084369
   0.59399531  0.74156185  0.69083912
   0.00002007 -0.00002692  0.00001953
   0.49987220  0.49994905  0.49998672
